Nämnd | Vård- och omsorgsnämnd | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (11) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Katarina Ståhlberg | ![]() |
KD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Monica Rörstam | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Bengt Ohlsson | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
SJÖBO | |
Berit Lundström | ![]() |
M | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Lars Lundgren | ![]() |
C | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Maria Larsson | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ann-Christine Kullgren | ![]() |
M | ![]() |
Ledamot | ![]() |
BLENTARP | |
Bertil Hultén | ![]() |
M | ![]() |
Ledamot | ![]() |
BLENTARP | |
Susann Gustafsson | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
BLENTARP | |
Lena Blennow-Andersson | ![]() |
M | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
||
Pia Arndorff | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (6) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Rickard Sjöholm | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Liz-Beth Persson | ![]() |
S | ![]() |
Ersättare | ![]() |
BLENTARP |
Peder Nilsson | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Susanne Lillås | ![]() |
KD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gunborg Johansson | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Staffan Birkegård | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2021-04-16 06:00:26 |
![]() |