Nämnd | Familjenämnd | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (15) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Karin Olsson | ![]() |
C | ![]() |
Ledamot | ![]() |
SJÖBO | |
Henric Sjöstrand | ![]() |
C | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Carl-Anders Lillås | ![]() |
KD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Linnea Nilsson | ![]() |
KD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Göran Fröjd | ![]() |
M | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
||
Wiggo Wrangborg | ![]() |
M | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Gunilla Quist-Lundin | ![]() |
M | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Susan Melsen | ![]() |
M | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Camilla Windh | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Jörgen Carlsson | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lise-Lotte Nilsson | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Kent Borgström | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Linus Nilsson | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lena Söderberg | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Sven Ternov | ![]() |
V | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (10) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Lars Lundberg | ![]() |
KD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Fredrik Hellwig | ![]() |
KD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Charlotte Ramel Andersson | ![]() |
L | ![]() |
Ersättare | ![]() |
SJÖBO |
Sara Andersson | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Caroline Melander Andersson | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Vakant | ![]() |
MP | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Tord Svensson | ![]() |
S | ![]() |
Ersättare | ![]() |
SJÖBO |
Nils Tykesson | ![]() |
S | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Jozefine Nybom | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Christin Andersson | ![]() |
SJP | ![]() |
Ersättare | ![]() |
SJÖBO |
![]() |
Uppdaterad 2021-01-20 06:00:23 |
![]() |