Nämnd | Samhallsbyggnadsnamnden | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (9) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Jörgen Ny | ![]() |
C | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Simon Diaz | ![]() |
KD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Michael Smedberg | ![]() |
M | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
REDSKAPSGATAN | |
Cecilia Rosenqvist Perry | ![]() |
M | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Thomas Nilsson | ![]() |
M | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Sonya Jonasson | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
SJÖBO | |
Christer Hovbrand | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lars Wilhelm Larsson | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Joakim Folkesson | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Tommy Lövgren | ![]() |
C | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Therese Bengtsson | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Camilla Windh | ![]() |
S | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Niklas Håkansson | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Leif Jönsson | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2021-01-28 06:00:23 |
![]() |