Nämnd | Valnämnden | |||
2023-01-01 -- 2026-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (7) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Cecilia Olsson Carlsson | ![]() |
S | ![]() |
Ordförande | ![]() |
LÖVESTAD | |
Cecilia Rosenqvist Perry | ![]() |
M | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
||
Bror Ahlin | ![]() |
M | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VOLLSJÖ | |
Niclas Jörneklint Bergquist | ![]() |
V | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Bengt Mårtensson | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Mats Persson | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Bengt-Ola Rydberg | ![]() |
KD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (7) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Kerstin Karlsson | ![]() |
KD | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Lars Wilhelm Larsson | ![]() |
SD | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Lennart Persson | ![]() |
M | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Monica Rörstam | ![]() |
SD | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Greger Sandell | ![]() |
M | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Lena Sjögren | ![]() |
S | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Roland Wiking | ![]() |
S | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-03-31 06:00:27 |
![]() |