Nämnd | Valnämnden | |||
2023-01-01 -- 2026-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (7) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Bengt-Ola Rydberg | ![]() |
KD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Cecilia Rosenqvist Perry | ![]() |
M | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
||
Mats Persson | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Cecilia Olsson Carlsson | ![]() |
S | ![]() |
Ordförande | ![]() |
LÖVESTAD | |
Bengt Mårtensson | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Niclas Jörneklint Bergquist | ![]() |
V | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Bror Ahlin | ![]() |
M | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VOLLSJÖ | |
Ersättare (7) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Roland Wiking | ![]() |
S | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Lena Sjögren | ![]() |
S | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Greger Sandell | ![]() |
M | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Monica Rörstam | ![]() |
SD | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Lennart Persson | ![]() |
M | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Lars Wilhelm Larsson | ![]() |
SD | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Kerstin Karlsson | ![]() |
KD | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-04-01 06:00:29 |
![]() |