Nämnd | Vård- och omsorgsnämnd | |||
2015-01-01 -- 2018-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (9) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Berit Lundström | ![]() |
M | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Inge Fröjd | ![]() |
C | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
SJÖBO | |
Lena Blennow-Andersson | ![]() |
M | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Katarina Ståhlberg | ![]() |
KD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Therese Svensson | ![]() |
SJP | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Pia Arndorff | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Bengt Ohlsson | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
SJÖBO | |
Maria Engström | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Monica Rörstam | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Gunborg Johansson | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Daniel Krondahl | ![]() |
V | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ann-Christine Kullgren | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Cornelia Lovfeldt | ![]() |
C | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Titti Swenson | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-04-08 06:00:29 |
![]() |