Nämnd | Vård- och omsorgsnämnd | |||
2015-01-01 -- 2018-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (9) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Therese Svensson | ![]() |
SJP | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Monica Rörstam | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Maria Engström | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Bengt Ohlsson | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
SJÖBO | |
Pia Arndorff | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Berit Lundström | ![]() |
M | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Lena Blennow-Andersson | ![]() |
M | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Katarina Ståhlberg | ![]() |
KD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Inge Fröjd | ![]() |
C | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
SJÖBO | |
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Daniel Krondahl | ![]() |
V | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Titti Swenson | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gunborg Johansson | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ann-Christine Kullgren | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Cornelia Lovfeldt | ![]() |
C | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-04-19 06:00:25 |
![]() |