Nämnd | Kommunstyrelsen | |||
2023-01-01 -- 2026-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (11) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Ulrika Axelsson | ![]() |
C | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lars Lundberg | ![]() |
KD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Kent Ivan Andersson | ![]() |
M | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Cecilia Rosenqvist Perry | ![]() |
M | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Magnus Weberg | ![]() |
M | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Cecilia Olsson Carlsson | ![]() |
S | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
LÖVESTAD | |
Christer Hovbrand | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
André af Geijerstam | ![]() |
SD | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
BLENTARP | |
Leif Jönsson | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Staffan Olenskjöld | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Jozefine Nybom | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (11) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Johan Hendlertz | ![]() |
C | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
SJÖBO |
Katarina Ståhlberg | ![]() |
KD | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Fredrik Hellwig | ![]() |
KD | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Charlotte Ramel Andersson | ![]() |
L | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
SJÖBO |
Gunborg Johansson | ![]() |
M | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Bo Olsson | ![]() |
M | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Jan Friheden | ![]() |
MP | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Lena Sjögren | ![]() |
S | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Maria Engström | ![]() |
SD | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Mats Pålsson | ![]() |
SD | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
|
Mattias Wallin | ![]() |
SD | ![]() |
Personlig ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-06 06:00:30 |
![]() |