Nämnd | Vård- och omsorgsnämnd | |||
2023-01-01 -- 2026-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (9) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Ingrid Sandelin | ![]() |
L | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lena Blennow-Andersson | ![]() |
M | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Katarina Ståhlberg | ![]() |
KD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Helena Vasiljev | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lena Sjögren | ![]() |
S | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Grethel Larsson | ![]() |
SD | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Staffan Olenskjöld | ![]() |
SD | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
||
Berit Lundström | ![]() |
M | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
||
Roland Wiking | ![]() |
S | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
André af Geijerstam | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
BLENTARP |
Johan Hendlertz | ![]() |
C | ![]() |
Ersättare | ![]() |
SJÖBO |
Rosita Holst Marlén | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Kerstin Karlsson | ![]() |
KD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anette Jansson | ![]() |
S | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2024-12-22 06:00:28 |
![]() |