Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
2014-10-15 -- 2018-10-14 | << | |||
Ordinarie ledamöter (49) | |||
Ersättare (29) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Dragan Tanasijevic | V | Ersättare | ||||
Magnus Johansson | V | Ersättare | ||||
Henrik Sonesson | SJP | Ersättare | ||||
Sven-Erik Andersson | SJP | Ersättare | ||||
Johnny Palm | SD | Ersättare | ||||
Mathias Wahlgren | SD | Ersättare | ||||
Jolanta Anderberg | SD | Ersättare | SJÖBO | |||
Filip Hansson | SD | Ersättare | ||||
Fredrik Jönsson | SD | Ersättare | ||||
Vakant | SD | Ersättare | ||||
Marie Andersson | S | Ersättare | ||||
Stefan Bodström | S | Ersättare | ||||
Bengt Ohlsson | S | Ersättare | SJÖBO | |||
Ulla Valldén | S | Ersättare | ||||
Hans Carlsson | S | Ersättare | ||||
Gunvor Cerne | MP | Ersättare | ||||
Margareta Fries | MP | Ersättare | ||||
Patrick Nielsen | M | Ersättare | ||||
Cecilia Rosenqvist Perry | M | Ersättare | ||||
Gunilla Quist-Lundin | M | Ersättare | ||||
Bo Olsson | M | Ersättare | ||||
Magnus Weberg | M | Ersättare | ||||
Rickard Bergkvist | M | Ersättare | ||||
Rosita Holst-Marlén | L | Ersättare | ||||
Ingrid Sandelin | L | Ersättare | ||||
Henrik Gavelin | KD | Ersättare | ||||
Joakim Westesson | KD | Ersättare | ||||
Jörgen Ny | C | Ersättare | ||||
Cornelia Lovfeldt | C | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-22 06:00:28 |