Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
2014-10-15 -- 2018-10-14 | << | |||
Ordinarie ledamöter (49) | |||
Ersättare (29) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Cecilia Rosenqvist Perry | M | Ersättare | ||||
Hans Carlsson | S | Ersättare | ||||
Ingrid Sandelin | L | Ersättare | ||||
Gunilla Quist-Lundin | M | Ersättare | ||||
Ulla Valldén | S | Ersättare | ||||
Rosita Holst-Marlén | L | Ersättare | ||||
Sven-Erik Andersson | SJP | Ersättare | ||||
Bo Olsson | M | Ersättare | ||||
Bengt Ohlsson | S | Ersättare | SJÖBO | |||
Henrik Sonesson | SJP | Ersättare | ||||
Dragan Tanasijevic | V | Ersättare | ||||
Henrik Gavelin | KD | Ersättare | ||||
Rickard Bergkvist | M | Ersättare | ||||
Jörgen Ny | C | Ersättare | ||||
Johnny Palm | SD | Ersättare | ||||
Magnus Weberg | M | Ersättare | ||||
Cornelia Lovfeldt | C | Ersättare | ||||
Marie Andersson | S | Ersättare | ||||
Jolanta Anderberg | SD | Ersättare | SJÖBO | |||
Margareta Fries | MP | Ersättare | ||||
Joakim Westesson | KD | Ersättare | ||||
Filip Hansson | SD | Ersättare | ||||
Patrick Nielsen | M | Ersättare | ||||
Fredrik Jönsson | SD | Ersättare | ||||
Magnus Johansson | V | Ersättare | ||||
Mathias Wahlgren | SD | Ersättare | ||||
Stefan Bodström | S | Ersättare | ||||
Gunvor Cerne | MP | Ersättare | ||||
Vakant | SD | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-22 06:00:28 |