Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
2022-10-15 -- 2026-10-14 | << | |||
Ordinarie ledamöter (41) | |||
Ersättare (26) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Björn Ljungdahl | ![]() |
S | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bror Ahlin | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VOLLSJÖ |
Jolanta Anderberg | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
SJÖBO |
Simon Diaz | ![]() |
KD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Daniel Espenkrona | ![]() |
L | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Margareta Fries | ![]() |
MP | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Magnus Hammarskjöld | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ingrid Holm | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
SJÖBO |
Niklas Håkansson | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Angela Noami Jansson | ![]() |
KD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bo Jersling | ![]() |
S | ![]() |
Ersättare | ![]() |
SJÖBO |
Gunborg Johansson | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Sonya Jonasson | ![]() |
S | ![]() |
Ersättare | ![]() |
SJÖBO |
Ninette Lindberg | ![]() |
V | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Kristian Lundström | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
SJÖBO |
Tommy Lövgren | ![]() |
C | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Göran Malmström | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bengt Mårtensson | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bengt Ohlsson | ![]() |
S | ![]() |
Ersättare | ![]() |
SJÖBO |
Karin Olsson | ![]() |
C | ![]() |
Ersättare | ![]() |
SJÖBO |
Ingrid Sandelin | ![]() |
L | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Rickard Sjöholm | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Michael Smedberg | ![]() |
M | ![]() |
Ersättare | ![]() |
REDSKAPSGATAN |
Lena Söderberg | ![]() |
SD | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Sven Ternov | ![]() |
V | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Sven Åkerblom | ![]() |
MP | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-10-02 06:00:27 |
![]() |