Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
2022-10-15 -- 2026-10-14 | << | |||
Ordinarie ledamöter (41) | |||
Ersättare (26) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Bror Ahlin | M | Ersättare | VOLLSJÖ | |||
Jolanta Anderberg | SD | Ersättare | SJÖBO | |||
Pia Arndorff | S | Ersättare | ||||
Simon Diaz | KD | Ersättare | ||||
Daniel Espenkrona Lokind | L | Ersättare | ||||
Margareta Fries | MP | Ersättare | ||||
Magnus Hammarskjöld | SD | Ersättare | ||||
Ingrid Holm | SD | Ersättare | SJÖBO | |||
Rosita Holst Marlén | M | Ersättare | ||||
Niklas Håkansson | SD | Ersättare | ||||
Angela Noami Jansson | KD | Ersättare | ||||
Bo Jersling | S | Ersättare | SJÖBO | |||
Sonya Jonasson | S | Ersättare | SJÖBO | |||
Ninette Lindberg | V | Ersättare | ||||
Tommy Lövgren | C | Ersättare | ||||
Göran Malmström | SD | Ersättare | ||||
Caroline Melander Andersson | M | Ersättare | ||||
Bengt Mårtensson | SD | Ersättare | ||||
Karin Olsson | C | Ersättare | SJÖBO | |||
Mats Persson | S | Ersättare | ||||
Ingrid Sandelin | L | Ersättare | ||||
Greger Sandell | M | Ersättare | ||||
Rickard Sjöholm | M | Ersättare | ||||
Lena Söderberg | SD | Ersättare | ||||
Sven Ternov | V | Ersättare | ||||
Sven Åkerblom | MP | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-04 06:00:31 |