Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
2022-10-15 -- 2026-10-14 | << | |||
Ordinarie ledamöter (41) | |||
Ersättare (26) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Ingrid Sandelin | L | Ersättare | ||||
Sonya Jonasson | S | Ersättare | SJÖBO | |||
Karin Olsson | C | Ersättare | SJÖBO | |||
Rickard Sjöholm | M | Ersättare | ||||
Bo Jersling | S | Ersättare | SJÖBO | |||
Bror Ahlin | M | Ersättare | VOLLSJÖ | |||
Tommy Lövgren | C | Ersättare | ||||
Jolanta Anderberg | SD | Ersättare | SJÖBO | |||
Margareta Fries | MP | Ersättare | ||||
Pia Arndorff | S | Ersättare | ||||
Sven Ternov | V | Ersättare | ||||
Sven Åkerblom | MP | Ersättare | ||||
Simon Diaz | KD | Ersättare | ||||
Lena Söderberg | SD | Ersättare | ||||
Niklas Håkansson | SD | Ersättare | ||||
Caroline Melander Andersson | M | Ersättare | ||||
Greger Sandell | M | Ersättare | ||||
Rosita Holst Marlén | M | Ersättare | ||||
Mats Persson | S | Ersättare | ||||
Magnus Hammarskjöld | SD | Ersättare | ||||
Bengt Mårtensson | SD | Ersättare | ||||
Daniel Espenkrona Lokind | L | Ersättare | ||||
Angela Noami Jansson | KD | Ersättare | ||||
Göran Malmström | SD | Ersättare | ||||
Ingrid Holm | SD | Ersättare | SJÖBO | |||
Ninette Lindberg | V | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-21 06:00:29 |