Förtroendevald | Johan Söderlin sjp | << | |
Adress | Bild saknas | ||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | |||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Kommunstyrelsen | Personlig ersättare | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Personlig ersättare | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Personlig ersättare | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund | Personlig ersättare | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Valberedningen | Personlig ersättare | 2018-10-15 -- 2022-10-14 | ||
Valberedningen | Personlig ersättare | 2014-11-01 -- 2018-10-14 | ||
Valberedningen | Personlig ersättare | 2010-11-01 -- 2014-10-31 | ||
Valberedningen | Personlig ersättare | 2006-11-01 -- 2010-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2018-10-15 -- 2022-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2014-10-15 -- 2018-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2010-11-01 -- 2014-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2006-11-01 -- 2010-10-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ledamot | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ledamot | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ledamot | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ledamot | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund | Ledamot | 2015-01-01 -- 2018-12-31 |
Uppdaterad 2024-12-22 06:00:28 |