Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
2006-11-01 -- 2010-10-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (49) | |||
Ersättare (30) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Bror Ahlin | M | Ersättare | VOLLSJÖ | |||
Therese Almqvist | KD | Ersättare | ||||
Susanne Berglund | MP | Ersättare | ||||
Christina Carlsson | S | Ersättare | ||||
Jonny Eriksson | M | Ersättare | ||||
Jörgen Göransson | C | Ersättare | ||||
Mattias Haglund | C | Ersättare | ||||
Fredrik Hellwig | KD | Ersättare | ||||
Sofia Holst | L | Ersättare | ||||
Bo Jersling | S | Ersättare | SJÖBO | |||
Jörgen Jönsson | C | Ersättare | ||||
Gull-Britt Kristersson | S | Ersättare | ||||
Daniel Krondahl | V | Ersättare | ||||
Håkan Lemland | V | Ersättare | ||||
Lars Lundgren | M | Ersättare | ||||
Gert Malmberg | S | Ersättare | ||||
Tommy Möller | C | Ersättare | ||||
Mats Bertil Nilsson | SJP | Ersättare | ||||
Iréne Norrman | M | Ersättare | ||||
Bo Olsson | M | Ersättare | ||||
Liz-Beth Persson | S | Ersättare | ||||
Charlotte Ramel Andersson | L | Ersättare | SJÖBO | |||
Per Roos | S | Ersättare | ||||
John-Ingvar Rosengren | SJP | Ersättare | ||||
Elisabeth Sandell Larsson | M | Ersättare | ||||
Bodil Schibli | SD | Ersättare | ||||
Rickard Sjöholm | M | Ersättare | ||||
Ethel Thulin | SJP | Ersättare | ||||
Torbjörn Wiren | BUP | Ersättare | ||||
Mona Woin | (-) | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-21 06:00:29 |