Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
2018-10-15 -- 2022-10-14 | << | |||
Ordinarie ledamöter (49) | |||
Ersättare (31) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Staffan Birkegård | M | Ersättare | ||||
Margareta Fries | MP | Ersättare | ||||
Inge Fröjd | C | Ersättare | SJÖBO | |||
Denny Gansler | SD | Ersättare | ||||
Fredrik Hellwig | KD | Ersättare | ||||
Cornelis Hermus | M | Ersättare | BLENTARP | |||
Carina Holmberg | SD | Ersättare | ||||
Gunborg Johansson | M | Ersättare | ||||
Sonya Jonasson | S | Ersättare | SJÖBO | |||
Roger Karlsson | SJP | Ersättare | ||||
Olof Knutsson | M | Ersättare | ||||
Nicklas Knöös | SD | Ersättare | ||||
Daniel Krondahl | V | Ersättare | ||||
Lars Wilhelm Larsson | SD | Ersättare | ||||
Kristian Lundström | M | Ersättare | ||||
Bengt Mårtensson | SD | Ersättare | ||||
Christer Nicklasson | L | Ersättare | ||||
Bo-Göran Nilsson | SD | Ersättare | ||||
Magnus Nilsson | SD | Ersättare | ||||
Bengt Ohlsson | S | Ersättare | SJÖBO | |||
Bo Olsson | M | Ersättare | ||||
Jacob Olsson | S | Ersättare | ||||
Karin Olsson | C | Ersättare | SJÖBO | |||
Magnus Olsson | SJP | Ersättare | ||||
John-Erik Ottosson | C | Ersättare | ||||
Ingrid Sandelin | L | Ersättare | ||||
Michael Smedberg | M | Ersättare | REDSKAPSGATAN | |||
Sven Ternov | V | Ersättare | ||||
Ulla Valldén | S | Ersättare | ||||
Joakim Westesson | KD | Ersättare | ||||
Sven Åkerblom | MP | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-21 06:00:29 |