Förtroendevald | Vakant m | << | |
Adress | Bild saknas | ||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | |||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Samhallsbyggnadsnamnden | Ersättare | 2024-09-25 -- 2024-10-23 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2024-07-07 -- 2024-08-20 | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2023-05-24 -- 2023-06-02 | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2023-03-29 -- 2023-06-02 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2023-03-13 -- 2023-03-27 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2021-10-01 -- 2021-10-21 | ||
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott | Ersättare | 2021-10-01 -- 2021-10-26 | ||
Familjenämnd | Ledamot | 2021-05-16 -- 2021-10-01 | ||
Familjenämndens arbetsutskott | Ersättare | 2021-05-16 -- 2021-10-21 | ||
Familjenämndens arbetsutskott myndighetsfrågor | Ersättare | 2021-05-16 -- 2021-10-21 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2020-11-25 -- 2020-12-09 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | 2020-11-25 -- 2021-01-27 | ||
Familjenämnd | Ersättare | 2020-05-15 -- 2020-09-23 | ||
Kommunstyrelsen | Personlig ersättare | 2020-03-25 -- 2020-06-24 | ||
Teknisk nämnd | Ersättare | 2019-10-23 -- 2019-12-06 | ||
Familjenämnd | Ersättare | 2019-05-03 -- 2019-09-25 | ||
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund | Ledamot | 2019-01-01 -- 2019-10-23 | ||
Kultur-, tillväxt- och fritidsutskott | Ersättare | 2017-10-25 -- 2018-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | 2017-01-01 -- 2018-12-31 |
Uppdaterad 2024-12-22 06:00:28 |