Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
2018-10-15 -- 2022-10-14 | << | |||
Ordinarie ledamöter (49) | |||
Ersättare (31) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Daniel Krondahl | V | Ersättare | ||||
Sven Ternov | V | Ersättare | ||||
Roger Karlsson | SJP | Ersättare | ||||
Magnus Olsson | SJP | Ersättare | ||||
Lars Wilhelm Larsson | SD | Ersättare | ||||
Denny Gansler | SD | Ersättare | ||||
Magnus Nilsson | SD | Ersättare | ||||
Nicklas Knöös | SD | Ersättare | ||||
Bengt Mårtensson | SD | Ersättare | ||||
Bo-Göran Nilsson | SD | Ersättare | ||||
Carina Holmberg | SD | Ersättare | ||||
Jacob Olsson | S | Ersättare | ||||
Bengt Ohlsson | S | Ersättare | SJÖBO | |||
Ulla Valldén | S | Ersättare | ||||
Sonya Jonasson | S | Ersättare | SJÖBO | |||
Margareta Fries | MP | Ersättare | ||||
Sven Åkerblom | MP | Ersättare | ||||
Kristian Lundström | M | Ersättare | ||||
Michael Smedberg | M | Ersättare | REDSKAPSGATAN | |||
Olof Knutsson | M | Ersättare | ||||
Bo Olsson | M | Ersättare | ||||
Cornelis Hermus | M | Ersättare | BLENTARP | |||
Staffan Birkegård | M | Ersättare | ||||
Gunborg Johansson | M | Ersättare | ||||
Ingrid Sandelin | L | Ersättare | ||||
Christer Nicklasson | L | Ersättare | ||||
Joakim Westesson | KD | Ersättare | ||||
Fredrik Hellwig | KD | Ersättare | ||||
Inge Fröjd | C | Ersättare | SJÖBO | |||
John-Erik Ottosson | C | Ersättare | ||||
Karin Olsson | C | Ersättare | SJÖBO |
Uppdaterad 2024-12-22 06:00:28 |