Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
1998-11-01 -- 2002-10-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (49) | |||
Ersättare (30) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Therese Almqvist | KD | Ersättare | ||||
Jörgen Andersen | MP | Ersättare | ||||
Anita Andersson | M | Ersättare | ||||
Olle Andersson | C | Ersättare | ||||
Mattias Björck | M | Ersättare | ||||
Jörgen Carlsson | S | Ersättare | ||||
Åse Eriksson | V | Ersättare | ||||
Bengt Gerdsland | M | Ersättare | ||||
Mattias Grafström | SJP | Ersättare | ||||
Rosita Holst-Marlén | L | Ersättare | ||||
Sven Johansson | L | Ersättare | ||||
Stig Jormfalk | KD | Ersättare | ||||
Åke Knutsson | SPI | Ersättare | ||||
Leif Larsson | S | Ersättare | ||||
Ruth Linn Cantoreggi | MP | Ersättare | ||||
Ingrid Lundquist | M | Ersättare | ||||
Gert Malmberg | S | Ersättare | ||||
Per-Åke Nilsson | SJP | Ersättare | ||||
Thomas Nilsson | M | Ersättare | ||||
Bengt Persson | SJP | Ersättare | ||||
Per Persson | S | Ersättare | ||||
Thomas Quist | M | Ersättare | ||||
Gunilla Quist-Lundin | M | Ersättare | ||||
Per Roos | S | Ersättare | ||||
Yvonne Roos | S | Ersättare | ||||
John-Ingvar Rosengren | SJP | Ersättare | ||||
Eva Sandstedt | V | Ersättare | ||||
Lars Sjöholm | C | Ersättare | ||||
Yvonne Sörensen | KD | Ersättare | ||||
Marianne Weberg | C | Ersättare |
Uppdaterad 2025-01-07 06:00:28 |