| Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
| 1998-11-01 -- 2002-10-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (49) | |||
| Ersättare (30) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Eva Sandstedt | V | Ersättare | ||||
| Åse Eriksson | V | Ersättare | ||||
| Åke Knutsson | SPI | Ersättare | ||||
| Per-Åke Nilsson | SJP | Ersättare | ||||
| John-Ingvar Rosengren | SJP | Ersättare | ||||
| Mattias Grafström | SJP | Ersättare | ||||
| Bengt Persson | SJP | Ersättare | ||||
| Per Roos | S | Ersättare | ||||
| Jörgen Carlsson | S | Ersättare | ||||
| Yvonne Roos | S | Ersättare | ||||
| Per Persson | S | Ersättare | ||||
| Gert Malmberg | S | Ersättare | ||||
| Leif Larsson | S | Ersättare | ||||
| Jörgen Andersen | MP | Ersättare | ||||
| Ruth Linn Cantoreggi | MP | Ersättare | ||||
| Bengt Gerdsland | M | Ersättare | ||||
| Thomas Quist | M | Ersättare | ||||
| Gunilla Quist-Lundin | M | Ersättare | ||||
| Ingrid Lundquist | M | Ersättare | ||||
| Thomas Nilsson | M | Ersättare | ||||
| Anita Andersson | M | Ersättare | ||||
| Mattias Björck | M | Ersättare | ||||
| Rosita Holst-Marlén | L | Ersättare | ||||
| Sven Johansson | L | Ersättare | ||||
| Stig Jormfalk | KD | Ersättare | ||||
| Yvonne Sörensen | KD | Ersättare | ||||
| Therese Almqvist | KD | Ersättare | ||||
| Lars Sjöholm | C | Ersättare | ||||
| Marianne Weberg | C | Ersättare | ||||
| Olle Andersson | C | Ersättare |
| Uppdaterad 2025-12-04 06:00:29 |